Uchwała | Powierzchnia opracowania [ha] | Obowiązuje od | Obowiązuje dla [ha] | ||
---|---|---|---|---|---|
SUiKZP | 2014-04-24 nr 486/XLVI/14 | 6 464,3 ha (100%) | 2014-04-29 | 6 464,3 ha (100%) | 2014-04-24_486/XLVI/14 |
MPZP | 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 | 2,8 ha (0%) | 2022-12-22 | 2,8 ha (100%) | 2022.11.24_623/XLIX/22 |
MPZP | 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 5 721,9 ha (89%) | 2021-08-28 | 5 721,9 ha (100%) | 2021.07.29_449/XXXII/21 |
MPZP | 2016-06-02 nr 246/XIX/16 | 587,1 ha (9%) | 2016-06-24 | 587,1 ha (100%) | 2016-06-02_246/XIX/16 |
MPZP | 2011-07-14 nr 123/X/11 | 5 368,9 ha (83%) | 2011-12-30 | 155,6 ha (3%) | 2011-07-14_123/X/11 |
ewidencja adresów
ewidencja działek