| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | I6P | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDL - drogi lokalne | 3,3% |
| WS - wody powierzchniowe | 3,5% |
| C - urządzenia zaopatrzenia w energię cieplną | 4,4% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 10,2% |
| R - uprawy rolne | 11,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 22,3% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 45,4% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |