• Identyfikator działki: 247901_1.0001.AR_1.268/17
  • Nr działki: 268/17
  • Obręb: BARANOWICE-0001
  • Arkusz mapy: 1
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Baranowice
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.026588, 18.714848
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5543622.43, 6551219.15
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 9 977m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 15 021m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 3 038m
  • Długość odcinków: | 3,0m | 54,7m | 27,0m | 27,0m | 27,0m | 34,0m | 29,0m | 23,5m | 52,5m | 22,5m | 3,0m | 3,0m | 21,1m | 1,5m | 19,5m | 20,0m | 4,1m | 14,7m | 17,9m | 0,6m | 3,0m | 17,7m | 23,2m | 20,1m | 26,3m | 4,5m | 105,0m | 6,0m | 28,9m | 19,5m | 1,4m | 4,0m | 9,6m | 47,9m | 29,4m | 25,8m | 3,3m | 8,6m | 5,4m | 14,6m | 30,5m | 6,0m | 24,2m | 35,6m | 23,5m | 20,1m | 29,5m | 34,0m | 35,0m | 35,0m | 19,7m | 20,5m | 26,6m | 103,7m | 58,0m | 63,9m | 19,2m | 12,6m | 39,3m | 96,7m | 110,4m | 68,7m | 27,1m | 3,0m | 45,9m | 46,6m | 48,7m | 39,2m | 82,1m | 101,4m | 98,6m | 4,7m | 125,3m | 84,0m | 5,6m | 15,1m | 10,0m | 234,9m | 21,0m | 21,0m | 37,0m | 79,3m | 4,8m | 6,0m | 21,0m | 19,0m | 19,0m | 19,0m | 19,0m | 19,0m | 19,0m | 19,0m | 20,6m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,14
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 4
  • własność: Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0001.AR_1.1431/12 1431/12 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.931/16 931/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_2.870/187 870/187 BARANOWICE 2
247901_1.0001.AR_1.872/16 872/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1007/51 1007/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1459/51 1459/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.374/51 374/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1749/51 1749/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1460/51 1460/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1286/54 1286/54 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.269/17 269/17 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1372/28 1372/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1055/36 1055/36 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1087/33 1087/33 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1645/28 1645/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1217/28 1217/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1088/33 1088/33 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1388/16 1388/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.759/28 759/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.701/28 701/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_2.912/181 912/181 BARANOWICE 2
247901_1.0001.AR_2.913/181 913/181 BARANOWICE 2
247901_1.0001.AR_1.1090/33 1090/33 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1204/28 1204/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1218/28 1218/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1198/28 1198/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.794/59 794/59 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1009/58 1009/58 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1130/28 1130/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1132/28 1132/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.383/16 383/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1339/16 1339/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1403/28 1403/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1131/28 1131/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.585/28 585/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1163/62 1163/62 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.499/28 499/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1963/28 1963/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1220/28 1220/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1895/28 1895/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.452/28 452/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.768/58 768/58 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1652/28 1652/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1317/28 1317/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.769/58 769/58 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1646/28 1646/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1210/28 1210/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1824/30 1824/30 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.191/63 191/63 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.704/28 704/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.948/28 948/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1349/16 1349/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1140/28 1140/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1844/28 1844/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1644/28 1644/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1641/28 1641/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.705/28 705/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1197/28 1197/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1374/28 1374/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.318/63 318/63 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1134/28 1134/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1376/16 1376/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1133/28 1133/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1101/28 1101/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1279/54 1279/54 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.384/16 384/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1207/28 1207/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1647/28 1647/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1063/55 1063/55 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.771/59 771/59 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1650/28 1650/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1649/28 1649/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1781/16 1781/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1648/28 1648/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.949/28 949/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1223/28 1223/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1319/16 1319/16 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1071/28 1071/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1231/51 1231/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1135/28 1135/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1228/51 1228/51 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1239/28 1239/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.1373/28 1373/28 BARANOWICE 1
247901_1.0001.AR_1.265/30 265/30 BARANOWICE 1

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 15
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 34
k - budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe (107) wybudowany 1
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 108
m - mieszkalny w budowie 6
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 3
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna H12MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna H22MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe H4KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna H66MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
ZL - lasy lub zadrzewienia H2ZL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
ZP - tereny zieleni urządzonej H1ZP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne H2KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne H1KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 0,1%
R - uprawy rolne 0,4%
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,4%
KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego 0,7%
KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej 1,6%
KDD - drogi dojazdowe 2,3%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 3,2%
ZL - lasy lub zadrzewienia 4,6%
US - usługi sportu i rekreacji 4,8%
KDL - drogi lokalne 5,1%
U - usługi 6,0%
ZP - tereny zieleni urządzonej 7,2%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 63,7%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~10,1%
Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m Warunki budowalne przeważnie złe ~12,5%
Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia ~77,4%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego