| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | H6RZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 1,7% |
| WS - wody powierzchniowe | 2,5% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 6,7% |
| UC - usługi komercyjne | 10,8% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 12,5% |
| R - uprawy rolne | 19,3% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 46,6% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |