| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | H12MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDZ - drogi zbiorcze | 2,0% |
| KDD - drogi dojazdowe | 3,5% |
| U - usługi | 8,5% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 12,8% |
| ZD - ogrody działkowe | 29,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 44,2% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| występuje | 100,0% |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia | ~100,0% |