| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | H1MN/U | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,7% |
| KDD - drogi dojazdowe | 5,0% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 25,0% |
| R - uprawy rolne | 28,7% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 40,6% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia | ~100,0% |