| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDL - drogi lokalne | C7KDL | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| R/PE - tereny rolnicze oraz tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW | D1R/PE | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 0,1% |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,7% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 2,7% |
| KDL - drogi lokalne | 3,6% |
| WS - wody powierzchniowe | 11,7% |
| R - uprawy rolne | 19,7% |
| R/PE - tereny rolnicze oraz tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW | 61,6% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| występuje | 0,1% |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~27,8% |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3% | Warunki budowlane dostateczne; pogarszają się w miarę skomplikowania morfologii i zaburzeń glacitektonicznych | ~72,2% |