| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| R - uprawy rolne | I12R | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | B19KDP | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,3% |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,4% |
| WS - wody powierzchniowe | 1,6% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 3,0% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 4,9% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 5,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 31,5% |
| R - uprawy rolne | 53,1% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |