• Identyfikator działki: 247901_1.0004.AR_2.407/101
  • Nr działki: 407/101
  • Obręb: KLESZCZÓW-0004
  • Arkusz mapy: 2
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Kleszczów
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.039168, 18.735501
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5545035.91, 6552685.10
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 35 346m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 36 703m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 4 542m
  • Długość odcinków: | 17,7m | 3,6m | 95,2m | 0,8m | 38,2m | 40,2m | 20,0m | 2,0m | 23,2m | 24,1m | 22,4m | 2,7m | 41,9m | 19,0m | 23,3m | 64,0m | 29,4m | 4,0m | 25,2m | 23,9m | 2,6m | 20,3m | 25,1m | 21,8m | 3,8m | 39,9m | 62,4m | 5,3m | 41,2m | 22,9m | 14,5m | 38,9m | 23,9m | 14,5m | 38,2m | 24,2m | 17,6m | 21,3m | 21,4m | 22,8m | 7,6m | 14,0m | 16,0m | 96,3m | 17,3m | 50,5m | 1,7m | 25,1m | 31,4m | 4,5m | 44,2m | 3,5m | 21,1m | 21,0m | 1,0m | 41,1m | 1,5m | 49,5m | 45,2m | 1,7m | 20,4m | 39,7m | 1,5m | 2,5m | 13,5m | 13,2m | 1,8m | 3,6m | 38,3m | 32,1m | 1,5m | 36,5m | 19,9m | 19,8m | 97,9m | 35,9m | 8,3m | 47,7m | 40,0m | 44,7m | 40,9m | 27,1m | 17,1m | 38,9m | 5,0m | 5,8m | 38,2m | 2,1m | 40,4m | 44,5m | 5,7m | 10,7m | 19,2m | 25,1m | 43,3m | 38,2m | 4,5m | 4,0m | 21,6m | 18,6m | 13,6m | 27,6m | 20,3m | 3,3m | 21,4m | 44,8m | 41,4m | 43,8m | 6,0m | 6,0m | 34,3m | 24,0m | 23,9m | 44,5m | 38,9m | 37,3m | 35,0m | 20,3m | 19,0m | 7,2m | 28,2m | 41,4m | 22,6m | 97,7m | 22,0m | 20,4m | 2,0m | 20,1m | 16,9m | 2,0m | 1,1m | 41,6m | 40,8m | 25,3m | 43,6m | 19,9m | 18,8m | 16,7m | 32,6m | 39,0m | 8,2m | 44,5m | 20,7m | 20,4m | 23,9m | 17,4m | 9,4m | 42,4m | 27,4m | 39,3m | 38,1m | 40,3m | 3,3m | 31,8m | 31,7m | 23,7m | 22,7m | 21,3m | 6,9m | 15,3m | 43,0m | 26,1m | 26,1m | 30,0m | 30,0m | 3,1m | 37,8m | 3,7m | 54,6m | 43,6m | 25,4m | 71,3m | 16,9m | 94,6m | 8,8m | 6,3m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,22
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 1
  • własność: Skarb Państwa bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0004.AR_2.1659/58 1659/58 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1454/43 1454/43 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1382/134 1382/134 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1633/129 1633/129 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1458/53 1458/53 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1519/93 1519/93 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1527/100 1527/100 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_4.29 29 KLESZCZÓW 4
247901_1.0004.AR_2.1503/90 1503/90 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1529/98 1529/98 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1637/154 1637/154 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1501/90 1501/90 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1352/152 1352/152 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1629/93 1629/93 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1517/93 1517/93 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1011/174 1011/174 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.985/173 985/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1324/173 1324/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.124 124 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_4.638/4 638/4 KLESZCZÓW 4
247901_1.0004.AR_2.1238/106 1238/106 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.157 157 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1628/91 1628/91 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1456/52 1456/52 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1469/81 1469/81 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1464/69 1464/69 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1466/71 1466/71 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1488/81 1488/81 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2418/47 2418/47 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1489/82 1489/82 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1487/79 1487/79 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1014/47 1014/47 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1660/72 1660/72 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1384/133 1384/133 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1457/52 1457/52 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1220/113 1220/113 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1422/116 1422/116 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1619/13 1619/13 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1436/27 1436/27 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1440/31 1440/31 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1880/4 1880/4 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2163/103 2163/103 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.384/102 384/102 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1630/105 1630/105 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2023/107 2023/107 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1432/16 1432/16 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1241/105 1241/105 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1222/112 1222/112 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2178/5 2178/5 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1636/148 1636/148 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2695/20 2695/20 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1368/141 1368/141 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1848/67 1848/67 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1635/142 1635/142 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1491/84 1491/84 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.703/46 703/46 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1505/90 1505/90 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1406/126 1406/126 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1475/74 1475/74 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1477/74 1477/74 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1244/104 1244/104 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2839/35 2839/35 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2836/35 2836/35 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1438/30 1438/30 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2837/35 2837/35 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1434/27 1434/27 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1444/34 1444/34 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1631/115 1631/115 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2838/35 2838/35 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1632/117 1632/117 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1620/39 1620/39 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2621/43 2621/43 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1452/42 1452/42 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.713/46 713/46 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1442/32 1442/32 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1430/113 1430/113 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1634/136 1634/136 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1625/77 1625/77 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1370/140 1370/140 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1722/4 1722/4 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2162/103 2162/103 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2053/1 2053/1 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1719/3 1719/3 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_4.642/4 642/4 KLESZCZÓW 4
247901_1.0004.AR_2.2662/2 2662/2 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1721/3 1721/3 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1294/87 1294/87 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1627/86 1627/86 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1638/168 1638/168 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1497/87 1497/87 KLESZCZÓW 2

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
b - budynki biurowe (105) wybudowany 3
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 54
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 24
h - handlowo-usługowy w budowie 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 51
k - budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe (107) wybudowany 3
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 118
m - mieszkalny w budowie 1
p - budynki przemysłowe (101) wybudowany 3
s - zbiorniki silosy i budynki magazynowe (104) wybudowany 1
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 8
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I56MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe I35KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi I22MN/U 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe I46KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I80MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe I48KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego I1KDGP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze I1KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
R - uprawy rolne 0,1%
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 0,1%
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,1%
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 0,7%
KDL - drogi lokalne 1,3%
ZL - lasy lub zadrzewienia 3,7%
U - usługi 3,9%
KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego 4,4%
KDD - drogi dojazdowe 4,4%
KDZ - drogi zbiorcze 9,5%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 20,5%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 51,2%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego