| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| R - uprawy rolne | I4R | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 1,8% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 3,0% |
| WS - wody powierzchniowe | 3,2% |
| KDD - drogi dojazdowe | 4,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 6,5% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 9,4% |
| R - uprawy rolne | 72,0% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |