| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 2 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | I30RZ | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | I25MN/U | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| US - usługi sportu i rekreacji | I4US | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| W - urządzenia zaopatrzenie w wodę | 0,1% |
| ZP - tereny zieleni urządzonej | 1,0% |
| WS - wody powierzchniowe | 1,5% |
| KDD - drogi dojazdowe | 1,5% |
| U - usługi | 4,2% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 4,7% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 4,7% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 10,3% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 11,2% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 30,1% |
| US - usługi sportu i rekreacji | 30,8% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| występuje | 100,0% |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |