| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2011.07.14 nr 123/X/11 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | F5ZL | 2011.07.14 nr 123/X/11 | ||
| symbol | udział |
| WS - wody powierzchniowe | 2,2% |
| KDG - drogi główne | 9,3% |
| R - uprawy rolne | 13,3% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 14,8% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 60,3% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia | ~100,0% |