• Identyfikator działki: 247901_1.0005.AR_2.444/47
  • Nr działki: 444/47
  • Obręb: OSINY-0005
  • Arkusz mapy: 2
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Osiny
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.008839, 18.685272
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5541628.53, 6549118.11
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 6 822m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 9 232m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 1 722m
  • Długość odcinków: | 38,3m | 42,5m | 42,7m | 10,6m | 39,9m | 10,2m | 20,7m | 20,0m | 6,2m | 15,5m | 19,6m | 13,0m | 11,1m | 10,7m | 12,8m | 5,8m | 7,5m | 32,4m | 6,8m | 21,4m | 3,7m | 13,3m | 14,3m | 6,0m | 28,1m | 6,5m | 13,6m | 20,6m | 20,7m | 18,6m | 22,4m | 22,4m | 9,0m | 2,0m | 26,5m | 10,8m | 26,6m | 8,2m | 12,8m | 12,7m | 4,2m | 25,7m | 26,3m | 6,2m | 27,3m | 5,3m | 29,0m | 4,0m | 4,0m | 18,0m | 22,8m | 31,8m | 3,2m | 28,7m | 18,5m | 24,2m | 18,9m | 2,6m | 29,7m | 5,4m | 4,1m | 8,1m | 9,2m | 17,6m | 38,9m | 1,4m | 16,5m | 16,8m | 4,0m | 12,2m | 4,0m | 17,8m | 17,9m | 15,7m | 9,0m | 15,8m | 3,9m | 32,3m | 36,3m | 22,2m | 18,8m | 21,1m | 4,3m | 42,4m | 20,7m | 34,6m | 43,3m | 3,5m | 28,1m | 32,4m | 27,7m | 26,2m | 3,5m | 4,3m | 34,3m | 50,7m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,29
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 4
  • własność: Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0005.AR_2.1026/115 1026/115 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.921/58 921/58 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.736/96 736/96 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.493/82 493/82 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.920/58 920/58 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.999/85 999/85 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.97/49 97/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.213/62 213/62 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.398/113 398/113 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.771/81 771/81 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.939/102 939/102 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.765/93 765/93 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.811/92 811/92 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.642/64 642/64 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.907/80 907/80 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.989/68 989/68 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.944/53 944/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.970/57 970/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1092/57 1092/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.975/57 975/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.902/80 902/80 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.731/74 731/74 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.730/74 730/74 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.667/59 667/59 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1063/57 1063/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.666/59 666/59 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.963/52 963/52 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.579/49 579/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.576/49 576/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.575/49 575/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1085/50 1085/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.972/57 972/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.826/60 826/60 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.777/49 777/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.684/54 684/54 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1047/54 1047/54 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1048/49 1048/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.964/52 964/52 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1060/111 1060/111 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.778/49 778/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1012/36 1012/36 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.960/85 960/85 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1068/58 1068/58 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1084/50 1084/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.560/54 560/54 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1032/78 1032/78 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.810/89 810/89 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.562/53 562/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.556/54 556/54 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.580/49 580/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.985/68 985/68 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.993/103 993/103 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.715/103 715/103 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.982/66 982/66 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.974/57 974/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.901/80 901/80 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.929/72 929/72 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.565/53 565/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.973/57 973/57 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.207/36 207/36 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.943/53 943/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.680/85 680/85 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.688/53 688/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.102/41 102/41 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.918/50 918/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.664/89 664/89 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.557/54 557/54 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.956/62 956/62 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.912/169 912/169 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.779/49 779/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.965/53 965/53 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.933/62 933/62 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1020/36 1020/36 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.994/103 994/103 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.430/49 430/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1017/96 1017/96 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.581/49 581/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1067/58 1067/58 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1061/111 1061/111 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1008/50 1008/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.916/50 916/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_4.59 59 OSINY 4
247901_1.0005.AR_4.346/58 346/58 OSINY 4
247901_1.0005.AR_2.780/49 780/49 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1011/50 1011/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.1010/50 1010/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_2.915/50 915/50 OSINY 2
247901_1.0005.AR_4.447/69 447/69 OSINY 4

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 38
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 5
h - handlowo-usługowy w budowie 1
i - budynek niemieszkalny w budowie 4
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 46
k - budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe (107) wybudowany 4
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 91
m - mieszkalny w budowie 2
p - budynki przemysłowe (101) wybudowany 4
s - zbiorniki silosy i budynki magazynowe (104) wybudowany 1
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna G30MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna G15MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna G16MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna G29MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne G1KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
US - usługi sportu i rekreacji 0,1%
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,2%
KDD - drogi dojazdowe 0,3%
ZP - tereny zieleni urządzonej 0,4%
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 1,4%
R - uprawy rolne 1,8%
KDZ - drogi zbiorcze 2,4%
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 2,7%
KDL - drogi lokalne 5,5%
U - usługi 6,2%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 78,9%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego