| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDG - drogi główne | G1KDG | 2011.07.14 nr 123/X/11 | ||
| KDG - drogi główne | G1KDG | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| U - usługi | 7,8% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 16,3% |
| KDG - drogi główne | 32,1% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 43,9% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |