| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 1 |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 5 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | D2KDGP | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDX - | 0,1% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 0,7% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 1,6% |
| U - usługi | 2,4% |
| KDD - drogi dojazdowe | 3,8% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 8,1% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 14,1% |
| WS - wody powierzchniowe | 17,0% |
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | 20,7% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 31,6% |
| Przewód gazowy |
| Przewód kanalizacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |