| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 99,7% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | D19RZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 2,8% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 3,5% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 4,4% |
| WS - wody powierzchniowe | 5,3% |
| KDA - autostrada | 35,8% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 48,2% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |