| rodzaj | powierzchnia zabudowy |
udział | status |
| b - biurowy | 677m2 | 45,6% | w budowie |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| U - usługi | D15U | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| WS - wody powierzchniowe | 0,7% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 3,4% |
| KDL - drogi lokalne | 5,2% |
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | 31,3% |
| U - usługi | 59,4% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód kanalizacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |