| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| WS - wody powierzchniowe | D18WS | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | 1,3% |
| KDA - autostrada | 5,3% |
| WS - wody powierzchniowe | 5,5% |
| U - usługi | 22,9% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 65,0% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |