| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDA - autostrada | E1KDA | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 0,7% |
| KDL - drogi lokalne | 2,0% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 2,8% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 19,6% |
| WS - wody powierzchniowe | 22,6% |
| KDA - autostrada | 52,2% |
| Przewód kanalizacyjny |
| Przewód telekomunikacyjny |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | 100,0% |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~9,0% |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~91,0% |