• Identyfikator działki: 247901_1.0009.AR_1.3047/88
  • Nr działki: 3047/88
  • Obręb: RÓJ-0009
  • Arkusz mapy: 1
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Rój
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.035446, 18.623607
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5544549.07, 6544673.49
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 3 538m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 4 589m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 1 587m
  • Długość odcinków: | 32,7m | 38,6m | 34,0m | 24,6m | 17,3m | 5,7m | 11,2m | 16,5m | 16,5m | 14,0m | 4,8m | 14,4m | 14,2m | 15,2m | 25,2m | 22,4m | 34,1m | 2,0m | 32,5m | 6,1m | 15,1m | 4,9m | 8,3m | 30,7m | 6,0m | 21,4m | 16,6m | 22,1m | 22,2m | 10,9m | 11,8m | 26,8m | 18,6m | 16,4m | 25,1m | 3,6m | 15,5m | 18,5m | 32,6m | 4,0m | 41,6m | 33,7m | 7,9m | 10,8m | 26,0m | 21,2m | 21,2m | 54,8m | 20,0m | 12,2m | 6,4m | 6,1m | 19,8m | 11,4m | 4,9m | 9,0m | 6,0m | 2,8m | 13,7m | 14,0m | 21,0m | 21,9m | 23,0m | 22,9m | 24,9m | 3,0m | 39,0m | 45,1m | 29,6m | 20,5m | 20,9m | 37,1m | 4,5m | 26,7m | 6,0m | 5,1m | 15,8m | 5,3m | 14,7m | 12,5m | 24,6m | 33,8m | 38,6m | 14,0m | 19,5m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,18
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 11
  • własność: Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0009.AR_1.1780/150 1780/150 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.1097/200 1097/200 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.939/176 939/176 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.879/187 879/187 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.2419/135 2419/135 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.2308/150 2308/150 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1084/151 1084/151 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1134/179 1134/179 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.2349/192 2349/192 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.669/191 669/191 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1081/156 1081/156 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.646/189 646/189 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.936/178 936/178 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.649/188 649/188 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.2215/81 2215/81 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2776/81 2776/81 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.2334/175 2334/175 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.528/155 528/155 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.2420/135 2420/135 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.2279/190 2279/190 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.2826/135 2826/135 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.652/197 652/197 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1105/196 1105/196 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1186/196 1186/196 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.885/196 885/196 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.3050/149 3050/149 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.3046/88 3046/88 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.1173/193 1173/193 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.2825/135 2825/135 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.1236/186 1236/186 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.2356/192 2356/192 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1194/192 1194/192 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.456/186 456/186 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.2246/185 2246/185 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.2322/179 2322/179 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.1967/80 1967/80 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.660/150 660/150 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.1970/80 1970/80 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.1365/175 1365/175 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1216/175 1216/175 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1083/155 1083/155 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1219/175 1219/175 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.1082/155 1082/155 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.3013/98 3013/98 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.112 112 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2338/103 2338/103 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2881/108 2881/108 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2736/81 2736/81 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2245/98 2245/98 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.1074/89 1074/89 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2334/85 2334/85 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2787/103 2787/103 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.413/87 413/87 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2721/113 2721/113 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.132 132 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.902/89 902/89 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2622/134 2622/134 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.3106/134 3106/134 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.425/133 425/133 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.426/133 426/133 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2703/96 2703/96 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.1066/131 1066/131 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2967/111 2967/111 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.1052/96 1052/96 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.617/102 617/102 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2695/113 2695/113 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2882/108 2882/108 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.2307/150 2307/150 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_1.892/89 892/89 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_1.2650/86 2650/86 RÓJ 1
247901_1.0009.AR_2.1472/190 1472/190 RÓJ 2
247901_1.0009.AR_2.869/187 869/187 RÓJ 2

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 15
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 62
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 81
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 3
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
KDD - drogi dojazdowe E51KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDG - drogi główne E1KDG 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna E63MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne E11KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 0,1%
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,6%
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 0,6%
KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej 0,6%
KDG - drogi główne 2,8%
KDD - drogi dojazdowe 4,4%
KDL - drogi lokalne 5,0%
U - usługi 5,4%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 80,5%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji 100,0%
zdegradowany 100,0%
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego