| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDD - drogi dojazdowe | E57KDD | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| KDD - drogi dojazdowe | E56KDD | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | E38MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| WS - wody powierzchniowe | 0,3% |
| KDL - drogi lokalne | 0,3% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 0,5% |
| KDD - drogi dojazdowe | 6,2% |
| R - uprawy rolne | 8,3% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 11,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 15,6% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 57,9% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | 100,0% |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3% | Warunki budowlane dostateczne; pogarszają się w miarę skomplikowania morfologii i zaburzeń glacitektonicznych | ~100,0% |