| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pólnocno-wschodniej części miasta Żory | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDD - drogi dojazdowe | C65KDD | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,7% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 5,4% |
| ZD - ogrody działkowe | 8,4% |
| KDD - drogi dojazdowe | 10,3% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 75,3% |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |