• Identyfikator działki: 247901_1.0010.AR_3.3097/2
  • Nr działki: 3097/2
  • Obręb: ŻORY-0010
  • Arkusz mapy: 3
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Kleszczówka
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.056966, 18.716709
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5547002.29, 6551320.05
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 6 935m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 6 947m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 1 833m
  • Długość odcinków: | 12,2m | 6,1m | 109,0m | 12,4m | 7,7m | 5,4m | 8,4m | 8,5m | 18,3m | 5,1m | 4,3m | 7,0m | 8,1m | 0,7m | 5,3m | 5,9m | 6,1m | 5,9m | 6,1m | 14,0m | 10,7m | 6,0m | 14,5m | 7,6m | 6,0m | 6,0m | 4,6m | 2,3m | 1,8m | 2,2m | 0,4m | 8,1m | 8,6m | 4,7m | 7,9m | 6,3m | 3,5m | 12,4m | 9,3m | 2,4m | 4,0m | 0,9m | 6,2m | 7,7m | 7,5m | 5,0m | 1,5m | 0,8m | 4,3m | 3,4m | 10,2m | 10,0m | 9,9m | 1,2m | 33,1m | 7,3m | 6,0m | 6,1m | 6,1m | 6,0m | 6,0m | 6,1m | 6,1m | 6,0m | 6,0m | 3,7m | 7,6m | 28,7m | 0,4m | 6,4m | 4,1m | 4,1m | 1,5m | 3,7m | 4,5m | 18,6m | 9,3m | 2,5m | 4,3m | 1,2m | 2,5m | 4,4m | 7,3m | 7,7m | 7,5m | 2,2m | 4,3m | 6,2m | 1,8m | 8,2m | 6,1m | 3,1m | 1,5m | 4,3m | 0,4m | 4,1m | 15,2m | 6,0m | 18,6m | 8,6m | 7,7m | 3,4m | 2,9m | 4,7m | 5,9m | 5,9m | 4,7m | 1,4m | 5,3m | 1,4m | 2,2m | 12,6m | 8,3m | 8,8m | 8,5m | 8,3m | 7,7m | 0,4m | 2,8m | 5,6m | 14,9m | 6,0m | 6,0m | 6,0m | 6,7m | 6,1m | 8,4m | 4,3m | 1,4m | 5,2m | 4,8m | 2,5m | 9,0m | 2,4m | 4,3m | 4,4m | 3,2m | 8,8m | 6,4m | 1,6m | 5,5m | 6,9m | 22,6m | 3,9m | 11,1m | 11,5m | 16,0m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 12,2m | 5,4m | 4,3m | 6,3m | 6,0m | 6,0m | 6,2m | 6,1m | 6,0m | 6,3m | 4,7m | 5,5m | 17,5m | 8,0m | 0,8m | 6,3m | 6,0m | 6,1m | 6,1m | 6,0m | 6,0m | 6,3m | 6,5m | 23,7m | 8,5m | 8,4m | 8,3m | 6,2m | 3,8m | 4,7m | 2,9m | 10,5m | 2,6m | 3,6m | 2,7m | 1,1m | 1,5m | 5,8m | 8,3m | 8,3m | 8,4m | 8,6m | 8,4m | 8,4m | 8,5m | 2,4m | 5,2m | 2,9m | 3,3m | 6,0m | 6,3m | 4,7m | 2,8m | 16,5m | 4,5m | 5,9m | 6,3m | 6,0m | 6,0m | 4,9m | 1,5m | 4,6m | 6,5m | 1,4m | 8,4m | 8,6m | 8,4m | 8,5m | 8,4m | 20,8m | 24,6m | 29,3m | 7,1m | 1,0m | 5,6m | 6,0m | 6,0m | 5,9m | 6,2m | 6,1m | 6,0m | 6,0m | 6,3m | 2,7m | 6,6m | 12,7m | 5,2m | 7,8m | 7,1m | 56,5m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,26
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 4
  • własność: Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0010.AR_3.2358/2 2358/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2779/2 2779/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2739/2 2739/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2788/2 2788/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2742/2 2742/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2755/2 2755/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2727/2 2727/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2773/2 2773/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2787/2 2787/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2361/2 2361/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2731/2 2731/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2357/2 2357/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2806/8 2806/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2943/8 2943/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2797/2 2797/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2725/2 2725/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2800/2 2800/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2805/8 2805/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2775/2 2775/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2780/2 2780/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3334/2 3334/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2359/2 2359/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2947/2 2947/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2745/2 2745/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2776/2 2776/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2789/2 2789/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2804/8 2804/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2785/2 2785/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3001/2 3001/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2803/2 2803/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2801/2 2801/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2751/2 2751/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2733/2 2733/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2356/2 2356/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2743/2 2743/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2748/2 2748/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2730/2 2730/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2752/2 2752/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2790/2 2790/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2794/2 2794/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3096/2 3096/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2783/2 2783/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3000/2 3000/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2352/2 2352/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2798/2 2798/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2809/8 2809/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3333/2 3333/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2746/2 2746/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2747/2 2747/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2264/13 2264/13 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2786/2 2786/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2732/2 2732/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2744/2 2744/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2935/8 2935/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2810/8 2810/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2791/13 2791/13 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2948/2 2948/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2355/2 2355/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2729/2 2729/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2722/2 2722/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3359/2 3359/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2726/2 2726/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2734/2 2734/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2724/2 2724/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2728/2 2728/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2737/2 2737/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2360/2 2360/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2738/2 2738/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2723/2 2723/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2735/2 2735/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2252/13 2252/13 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2749/2 2749/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2721/2 2721/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2774/2 2774/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2354/2 2354/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2353/2 2353/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2772/2 2772/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3357/2 3357/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2736/2 2736/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3632/6 3632/6 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2740/2 2740/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2765/2 2765/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2759/2 2759/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2763/2 2763/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2778/2 2778/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2756/2 2756/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2766/2 2766/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2764/2 2764/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2758/2 2758/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2781/2 2781/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_9.270/1 270/1 ŻORY 9
247901_1.0010.AR_3.2811/8 2811/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2770/2 2770/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2814/2 2814/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2753/2 2753/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2767/2 2767/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2771/2 2771/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2754/2 2754/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2782/2 2782/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2741/2 2741/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2802/2 2802/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2807/8 2807/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2799/2 2799/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2808/8 2808/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2761/2 2761/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3182/8 3182/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2768/2 2768/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2812/8 2812/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2750/2 2750/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2813/2 2813/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2777/2 2777/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2769/2 2769/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3780/8 3780/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2792/13 2792/13 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2784/2 2784/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2760/2 2760/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2817/8 2817/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1666/8 1666/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1476/8 1476/8 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2762/2 2762/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2757/2 2757/2 ŻORY 3

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
rodzaj powierzchnia
zabudowy
udział status
t - budynki transportu i łączności (102) 43m2 0,0% wybudowany

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 13
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 129
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 74
z - budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106) wybudowany 2
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
ZL - lasy lub zadrzewienia J7 ZL 2016.06.02 nr 246/XIX/16
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J29MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J1MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze J1KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
ZP - tereny zieleni urządzonej J7ZP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J41MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J39MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J14MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne J1KDP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J35MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne J3KDP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne J2KDP 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe J3KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
U - usługi 0,1%
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 0,1%
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 1,0%
ZP - tereny zieleni urządzonej 4,9%
KDD - drogi dojazdowe 8,0%
KDZ - drogi zbiorcze 8,1%
ZL - lasy lub zadrzewienia 26,4%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 51,4%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego