• Identyfikator działki: 247901_1.0010.AR_4.2187/131
  • Nr działki: 2187/131
  • Obręb: ŻORY-0010
  • Arkusz mapy: 4
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Śródmieście
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.037816, 18.695999
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5544858.46, 6549856.99
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 16 145m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 17 013m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 2 217m
  • Długość odcinków: | 20,6m | 4,5m | 24,9m | 8,3m | 6,8m | 15,1m | 19,5m | 5,1m | 23,3m | 24,0m | 2,5m | 5,0m | 25,7m | 8,0m | 19,2m | 9,4m | 15,1m | 5,5m | 11,6m | 33,9m | 16,0m | 2,5m | 11,8m | 6,7m | 24,0m | 13,5m | 23,2m | 5,6m | 15,7m | 6,6m | 81,9m | 25,1m | 2,7m | 26,4m | 26,0m | 12,3m | 4,4m | 8,1m | 18,5m | 37,6m | 4,6m | 8,9m | 17,0m | 15,0m | 8,5m | 15,0m | 17,0m | 15,7m | 7,2m | 9,6m | 6,9m | 3,5m | 7,1m | 27,1m | 4,5m | 23,8m | 23,7m | 23,8m | 23,9m | 4,4m | 23,9m | 23,8m | 23,8m | 23,7m | 9,0m | 21,5m | 7,1m | 14,7m | 6,6m | 15,2m | 21,7m | 4,5m | 20,8m | 20,8m | 20,8m | 20,8m | 20,8m | 20,8m | 11,2m | 9,6m | 7,6m | 2,4m | 19,2m | 26,0m | 7,7m | 25,1m | 10,2m | 19,0m | 30,0m | 15,1m | 34,9m | 35,1m | 36,0m | 17,0m | 19,0m | 25,3m | 6,9m | 13,6m | 13,6m | 12,4m | 32,3m | 25,1m | 3,5m | 9,8m | 117,5m | 32,9m | 4,3m | 19,5m | 23,9m | 42,5m | 5,0m | 25,2m | 22,4m | 29,8m | 25,4m | 4,0m | 4,0m | 25,2m | 1,4m | 20,8m | 2,5m | 2,5m | 12,5m | 10,5m | 24,5m | 23,3m | 1,6m | 19,9m | 5,0m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,41
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 1
  • własność: Skarb Państwa bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0010.AR_4.4309/120 4309/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4228/129 4228/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1210/120 1210/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.353/129 353/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.709/129 709/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1917/120 1917/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.406/120 406/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2464/129 2464/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.621/120 621/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1211/120 1211/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1623/120 1623/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4219/129 4219/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1278/120 1278/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1496/131 1496/131 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2625/129 2625/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.412/120 412/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4302/118 4302/118 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1266/118 1266/118 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4217/129 4217/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.639/120 639/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1012/129 1012/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1578/129 1578/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4080/120 4080/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1041/129 1041/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1196/120 1196/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4150/129 4150/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2520/129 2520/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1207/120 1207/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1557/129 1557/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1203/120 1203/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.590/120 590/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1568/120 1568/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.576/120 576/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.630/120 630/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1916/120 1916/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4227/129 4227/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4156/120 4156/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.567/120 567/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1619/120 1619/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.539/120 539/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1197/120 1197/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.588/120 588/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.640/120 640/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4313/129 4313/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.589/120 589/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.935/129 935/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1268/120 1268/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.538/120 538/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1195/120 1195/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4149/129 4149/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.568/120 568/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1576/129 1576/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2188/131 2188/131 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.540/120 540/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2581/120 2581/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2713/129 2713/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4189/129 4189/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1010/129 1010/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1577/129 1577/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1444/129 1444/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1567/120 1567/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.558/120 558/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1438/129 1438/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.631/120 631/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.711/129 711/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2583/129 2583/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.555/120 555/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.454/120 454/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4310/120 4310/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1206/120 1206/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.565/120 565/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1016/129 1016/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.566/120 566/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1015/129 1015/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1409/120 1409/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1573/120 1573/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.580/120 580/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1330/129 1330/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1047/129 1047/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1838/129 1838/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1697/120 1697/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1332/129 1332/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1560/120 1560/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2177/129 2177/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1091/129 1091/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4098/129 4098/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.638/120 638/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.541/120 541/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2582/129 2582/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.542/120 542/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.575/120 575/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_7.215 215 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_4.2174/129 2174/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1943/129 1943/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2714/129 2714/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2521/129 2521/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1442/129 1442/129 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1572/120 1572/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4090/120 4090/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1924/120 1924/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.1213/120 1213/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_7.421/213 421/213 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_4.470/120 470/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_7.3145/222 3145/222 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_4.4089/120 4089/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.2621/120 2621/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_7.212 212 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_4.685/120 685/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.940/120 940/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.4091/120 4091/120 ŻORY 4
247901_1.0010.AR_4.818/54 818/54 ŻORY 4

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
b - budynki biurowe (105) wybudowany 2
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 39
i - budynek niemieszkalny w budowie 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 82
k - budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe (107) wybudowany 2
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 155
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 31
t - transportu i łączności w budowie 1
z - budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106) wybudowany 3
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 99,9%
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2022.11.24 nr 623/XLIX/22 0,1%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
U - usługi A3U 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna A9MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna A4MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna A23MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna A8MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne A3KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna A12MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna A20MW 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2022.11.24 nr 623/XLIX/22
KDL - drogi lokalne B3KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDG - drogi główne B2KDG 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne A4KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 1,0%
ZC - cmentarze 1,4%
KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego 1,9%
KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej 2,5%
KDG - drogi główne 2,8%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 3,3%
ZP - tereny zieleni urządzonej 3,9%
KDD - drogi dojazdowe 4,9%
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 8,1%
KDL - drogi lokalne 8,6%
U - usługi 15,7%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 45,7%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód ciepłowniczy
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód niezidentyfikowany
Przewód specjalny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji 37,8%
zdegradowany 37,8%
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~20,6%
Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia ~79,4%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego