| rodzaj | powierzchnia zabudowy |
udział | status |
| h - budynki handlowo-usługowe (103) | 574m2 | 12,2% | wybudowany |
| rodzaj | status | obiektów |
| t - budynki transportu i łączności (102) | wybudowany | 16 |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| U - usługi | B79U | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna | 1,2% |
| KDD - drogi dojazdowe | 1,5% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 2,4% |
| KDL - drogi lokalne | 5,6% |
| ZD - ogrody działkowe | 6,1% |
| KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej | 13,8% |
| KDG - drogi główne | 18,8% |
| U - usługi | 20,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 30,6% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód kanalizacyjny |
| Przewód telekomunikacyjny |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia | ~100,0% |