| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZD - ogrody działkowe | B3ZD | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| KDG - drogi główne | B1KDG | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 0,1% |
| KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej | 0,9% |
| U - usługi | 1,9% |
| KDL - drogi lokalne | 3,6% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 5,3% |
| KDG - drogi główne | 21,0% |
| ZD - ogrody działkowe | 67,3% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| Przewód kanalizacyjny |
| Przewód telekomunikacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia | ~100,0% |