• Identyfikator działki: 247901_1.0010.AR_7.2500/1
  • Nr działki: 2500/1
  • Obręb: ŻORY-0010
  • Arkusz mapy: 7
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Zachód
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.056129, 18.677094
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5546882.76, 6548484.33
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 18 374m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 19 567m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 2 268m
  • Długość odcinków: | 12,0m | 12,5m | 26,2m | 3,1m | 27,7m | 2,1m | 14,5m | 22,8m | 23,2m | 27,8m | 19,2m | 21,1m | 32,4m | 3,1m | 7,2m | 11,2m | 10,3m | 12,2m | 17,2m | 73,2m | 16,2m | 24,3m | 18,3m | 16,4m | 4,0m | 25,0m | 93,7m | 18,0m | 18,9m | 47,7m | 72,7m | 9,9m | 24,5m | 14,1m | 4,0m | 22,3m | 29,1m | 52,8m | 20,2m | 34,3m | 22,7m | 25,5m | 27,5m | 5,1m | 3,6m | 41,9m | 1,4m | 34,5m | 15,1m | 15,1m | 1,4m | 29,0m | 13,0m | 12,7m | 19,9m | 7,6m | 6,9m | 9,9m | 4,9m | 26,6m | 40,2m | 2,7m | 22,2m | 59,6m | 20,7m | 13,8m | 10,5m | 27,9m | 7,4m | 21,1m | 4,8m | 16,6m | 48,9m | 6,4m | 16,3m | 26,0m | 26,6m | 26,7m | 30,2m | 49,1m | 15,7m | 18,0m | 14,3m | 17,3m | 22,5m | 25,6m | 24,7m | 28,6m | 27,4m | 31,1m | 27,3m | 35,8m | 57,0m | 23,1m | 3,6m | 61,3m | 87,4m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,45
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 1
  • własność: Skarb Państwa bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0010.AR_8.1476/138 1476/138 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1472/142 1472/142 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1478/135 1478/135 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1819/82 1819/82 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2786/88 2786/88 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1825/83 1825/83 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1823/82 1823/82 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1821/82 1821/82 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1474/139 1474/139 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1480/133 1480/133 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1793/23 1793/23 ŻORY 7
247901_1.0002.AR_1.1469/112 1469/112 FOLWARKI 1
247901_1.0002.AR_1.785/141 785/141 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_7.1789/19 1789/19 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1508/108 1508/108 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4721/3 4721/3 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1846/10 1846/10 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1504/109 1504/109 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1506/108 1506/108 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1516/104 1516/104 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1830/98 1830/98 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4722/3 4722/3 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.698/89 698/89 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1497/118 1497/118 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1801/49 1801/49 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1799/48 1799/48 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1466/147 1466/147 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1811/56 1811/56 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1817/81 1817/81 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1805/53 1805/53 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4364/35 4364/35 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1807/53 1807/53 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1500/110 1500/110 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1803/49 1803/49 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1492/120 1492/120 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4363/35 4363/35 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1468/146 1468/146 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1826/83 1826/83 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1498/118 1498/118 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.2989/92 2989/92 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1377/109 1377/109 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4110/4 4110/4 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1809/54 1809/54 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1488/123 1488/123 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1462/151 1462/151 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1494/119 1494/119 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.463/5 463/5 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1496/118 1496/118 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1460/154 1460/154 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_9.304/8 304/8 ŻORY 9
247901_1.0010.AR_7.2471/89 2471/89 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1450/170 1450/170 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4235/98 4235/98 ŻORY 7
247901_1.0002.AR_1.110 110 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_8.1514/105 1514/105 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1510/107 1510/107 ŻORY 8
247901_1.0002.AR_1.787/109 787/109 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_7.4374/2 4374/2 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1452/169 1452/169 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1526/134 1526/134 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1838/105 1838/105 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2828/97 2828/97 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1456/159 1456/159 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1454/159 1454/159 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1524/102 1524/102 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1522/102 1522/102 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1464/150 1464/150 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.2072/102 2072/102 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1840/106 1840/106 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2499/1 2499/1 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4376/2 4376/2 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1486/129 1486/129 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1482/130 1482/130 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4375/2 4375/2 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1458/155 1458/155 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1512/106 1512/106 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1828/88 1828/88 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1376/109 1376/109 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_8.1490/122 1490/122 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1834/101 1834/101 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1795/24 1795/24 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1518/104 1518/104 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.1832/98 1832/98 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1470/143 1470/143 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.3375/89 3375/89 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1484/130 1484/130 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4203/93 4203/93 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1815/76 1815/76 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_8.1520/103 1520/103 ŻORY 8
247901_1.0010.AR_7.4720/3 4720/3 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1791/19 1791/19 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1813/76 1813/76 ŻORY 7

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
b - budynki biurowe (105) wybudowany 2
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 8
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 12
i - budynek niemieszkalny w budowie 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 87
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 114
m - mieszkalny w budowie 12
p - budynki przemysłowe (101) wybudowany 2
s - zbiornik, silos i budynek magazynowy w budowie 1
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 6
z - budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106) wybudowany 1
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna C28MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej C2KS 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna C20MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDG - drogi główne C1KDG 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze C3KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze C2KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,2%
G - urządzenia zaopatrzenia w gaz 0,4%
KDD - drogi dojazdowe 0,5%
MW/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 0,7%
WS - wody powierzchniowe 1,4%
KDL - drogi lokalne 1,8%
KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej 1,8%
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 1,9%
KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej 2,0%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 3,1%
KDG - drogi główne 3,4%
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 3,5%
U - usługi 10,5%
KDZ - drogi zbiorcze 11,2%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 57,5%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód ciepłowniczy
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego