• Identyfikator działki: 247901_1.0010.AR_7.2621/70
  • Nr działki: 2621/70
  • Obręb: ŻORY-0010
  • Arkusz mapy: 7
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Zachód
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.047247, 18.675437
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5545893.87, 6548374.59
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 12 653m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 12 943m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 2 654m
  • Długość odcinków: | 3,3m | 14,7m | 8,5m | 7,5m | 2,2m | 5,8m | 1,8m | 2,4m | 2,8m | 4,6m | 7,7m | 9,8m | 7,1m | 3,5m | 7,3m | 18,0m | 12,7m | 5,5m | 23,5m | 14,9m | 18,6m | 57,1m | 12,6m | 7,5m | 19,6m | 22,3m | 22,2m | 22,0m | 26,5m | 26,7m | 3,0m | 26,7m | 30,6m | 18,4m | 19,2m | 23,1m | 51,6m | 23,5m | 32,7m | 40,5m | 27,0m | 4,3m | 20,9m | 25,2m | 3,2m | 32,2m | 18,3m | 35,0m | 23,4m | 25,7m | 15,3m | 15,3m | 31,6m | 32,9m | 22,8m | 20,6m | 83,2m | 21,7m | 14,4m | 35,2m | 2,3m | 10,4m | 30,8m | 30,8m | 30,3m | 29,1m | 38,0m | 40,9m | 32,4m | 16,8m | 15,2m | 31,2m | 49,3m | 18,0m | 18,0m | 14,8m | 13,2m | 22,1m | 25,4m | 28,8m | 22,6m | 6,4m | 10,2m | 11,1m | 19,3m | 14,7m | 35,0m | 15,9m | 18,0m | 12,1m | 32,2m | 25,9m | 15,8m | 29,3m | 28,1m | 26,3m | 23,5m | 3,0m | 21,6m | 46,3m | 18,7m | 21,8m | 119,4m | 37,8m | 33,7m | 52,7m | 46,2m | 17,5m | 33,3m | 9,5m | 21,1m | 10,2m | 2,0m | 25,6m | 6,5m | 16,2m | 11,7m | 22,0m | 4,0m | 0,5m | 17,5m | 5,2m | 12,8m | 12,2m | 5,8m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,23
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 1
  • własność: Skarb Państwa bez zbiegu z wieczystymi użytkownikami
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0010.AR_7.2246/108 2246/108 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1419/102 1419/102 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2118/100 2118/100 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1413/98 1413/98 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1417/101 1417/101 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2248/108 2248/108 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2230/89 2230/89 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2132/86 2132/86 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2122/95 2122/95 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2228/89 2228/89 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2116/103 2116/103 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2226/88 2226/88 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1415/98 1415/98 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1420/102 1420/102 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2126/91 2126/91 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2114/104 2114/104 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2175/13 2175/13 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2181/15 2181/15 ŻORY 7
247901_1.0002.AR_1.1099/88 1099/88 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_7.2169/13 2169/13 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2289/12 2289/12 ŻORY 7
247901_1.0002.AR_1.1097/91 1097/91 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_7.2179/14 2179/14 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2173/13 2173/13 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2177/12 2177/12 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2183/20 2183/20 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2199/39 2199/39 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2222/83 2222/83 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2483/72 2483/72 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2221/83 2221/83 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2143/66 2143/66 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2215/64 2215/64 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3260/46 3260/46 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2151/44 2151/44 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2185/23 2185/23 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2134/71 2134/71 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2197/39 2197/39 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2187/25 2187/25 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2195/36 2195/36 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2219/83 2219/83 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2159/32 2159/32 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2153/44 2153/44 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2482/72 2482/72 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2165/22 2165/22 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2136/71 2136/71 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2207/67 2207/67 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2141/65 2141/65 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2155/38 2155/38 ŻORY 7
247901_1.0002.AR_1.1117/89 1117/89 FOLWARKI 1
247901_1.0010.AR_7.4048/111 4048/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2623/114 2623/114 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2108/110 2108/110 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3938/111 3938/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4411/147 4411/147 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3843/111 3843/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2252/111 2252/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2104/143 2104/143 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4055/111 4055/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3353/143 3353/143 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2224/85 2224/85 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2201/43 2201/43 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2453/111 2453/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2454/108 2454/108 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2139/65 2139/65 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2138/65 2138/65 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2157/37 2157/37 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2147/69 2147/69 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2232/92 2232/92 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2244/107 2244/107 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2213/64 2213/64 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2209/67 2209/67 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2191/33 2191/33 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2145/69 2145/69 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2189/28 2189/28 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2193/36 2193/36 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2205/68 2205/68 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2203/46 2203/46 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2112/109 2112/109 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2128/90 2128/90 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1299/120 1299/120 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2124/94 2124/94 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4404/65 4404/65 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2161/31 2161/31 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2149/45 2149/45 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2211/64 2211/64 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3015/46 3015/46 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3140/27 3140/27 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2130/87 2130/87 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2167/21 2167/21 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2171/13 2171/13 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.4049/111 4049/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2250/111 2250/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2254/111 2254/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3939/111 3939/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3351/144 3351/144 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.1353/119 1353/119 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2256/119 2256/119 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2451/111 2451/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.3842/111 3842/111 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2106/114 2106/114 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2110/110 2110/110 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2240/105 2240/105 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2242/106 2242/106 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2236/96 2236/96 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2120/99 2120/99 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2234/93 2234/93 ŻORY 7
247901_1.0010.AR_7.2238/98 2238/98 ŻORY 7

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 9
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 13
i - budynek niemieszkalny w budowie 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 48
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 187
m - mieszkalny w budowie 5
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 40
z - budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej (106) wybudowany 1
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
US - usługi sportu i rekreacji B3US 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
U - usługi C8U 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDG - drogi główne C2KDG 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze C1KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe B15KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne D5KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,8%
ZP - tereny zieleni urządzonej 1,4%
R - uprawy rolne 1,5%
MW/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 1,9%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 1,9%
ZD - ogrody działkowe 1,9%
KDG - drogi główne 2,8%
KDZ - drogi zbiorcze 3,3%
KDD - drogi dojazdowe 4,0%
KDL - drogi lokalne 5,5%
US - usługi sportu i rekreacji 8,3%
U - usługi 10,6%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 55,9%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów skalistych iło-łupkowych Warunki budowlane dobre lub dostateczne; pogarszają się w miarę wzrostu zawodnienia oraz nachylenia zboczy ~25,4%
Obszar gruntów makroporowatych na fliszu lub gruntach spoistych Warunki budowlane dostateczne lub dobre; wyraźnie uzależnione od zawodnienia ~74,6%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego