| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| WS - wody powierzchniowe | C10WS | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 0,3% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 2,2% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 5,1% |
| KDD - drogi dojazdowe | 6,1% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 12,3% |
| WS - wody powierzchniowe | 22,1% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 52,0% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |