| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | C1KDGP | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | C270RZ | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 4,7% |
| WS - wody powierzchniowe | 6,0% |
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | 25,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 64,3% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |