| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 1 |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 3 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C13ZL | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C6 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| U - usługi | 2,1% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 3,0% |
| KDGP - drogi główne ruchu przyśpieszonego | 3,0% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 4,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 4,0% |
| KDD - drogi dojazdowe | 6,6% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 9,0% |
| ZD - ogrody działkowe | 17,2% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 51,2% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~0,0% |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |