| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | C8RZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,3% |
| ZD - ogrody działkowe | 2,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 2,1% |
| WS - wody powierzchniowe | 3,6% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 9,1% |
| U - usługi | 10,4% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 72,4% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |