| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 2 |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | C75MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 0,3% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 1,0% |
| KDD - drogi dojazdowe | 1,9% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 11,4% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 14,3% |
| ZD - ogrody działkowe | 17,4% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 20,8% |
| U - usługi | 33,0% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód kanalizacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |