| rodzaj | powierzchnia zabudowy |
udział | status |
| m - budynki mieszkalne (110) | 95m2 | 14,9% | wybudowany |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | 91m2 | 100,0% | wybudowany |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | C70MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDL - drogi lokalne | 3,7% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 14,7% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 16,7% |
| WS - wody powierzchniowe | 31,9% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 33,0% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |