| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pólnocno-wschodniej części miasta Żory | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | J3KK | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 1,0% |
| KDD - drogi dojazdowe | 3,4% |
| U - usługi | 3,7% |
| KS - obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej | 6,8% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 13,2% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 33,5% |
| ZP - tereny zieleni urządzonej | 38,4% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |