| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | D51MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| WS - wody powierzchniowe | 1,4% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 7,9% |
| KDD - drogi dojazdowe | 8,1% |
| R/PE - tereny rolnicze oraz tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW | 15,0% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 16,5% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 51,1% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~21,5% |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3% | Warunki budowlane dostateczne; pogarszają się w miarę skomplikowania morfologii i zaburzeń glacitektonicznych | ~78,5% |