| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | D51MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| WS - wody powierzchniowe | 2,0% |
| KDD - drogi dojazdowe | 6,7% |
| R/PE - tereny rolnicze oraz tereny produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW | 10,5% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 18,1% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 21,6% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 41,1% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |