• Identyfikator działki: 247901_1.0004.AR_2.1640/176
  • Nr działki: 1640/176
  • Obręb: KLESZCZÓW-0004
  • Arkusz mapy: 2
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Kleszczów
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.036232, 18.734879
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5544708.90, 6552643.81
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 8 760m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 14 891m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 3 835m
  • Długość odcinków: | 21,1m | 21,0m | 15,3m | 9,4m | 24,3m | 45,2m | 30,0m | 20,0m | 6,1m | 18,3m | 4,0m | 22,6m | 4,0m | 31,6m | 5,3m | 6,0m | 22,4m | 4,0m | 25,5m | 4,0m | 27,4m | 43,3m | 23,9m | 10,0m | 21,4m | 21,8m | 20,8m | 3,1m | 18,6m | 4,1m | 2,6m | 23,7m | 19,3m | 9,0m | 8,8m | 24,7m | 15,9m | 30,2m | 28,5m | 24,4m | 0,3m | 1,8m | 15,2m | 18,2m | 17,5m | 5,4m | 5,4m | 17,1m | 20,4m | 19,6m | 6,0m | 34,0m | 26,6m | 24,4m | 4,4m | 3,0m | 19,4m | 4,2m | 18,3m | 23,0m | 20,9m | 10,7m | 13,8m | 12,1m | 36,6m | 4,1m | 22,2m | 27,2m | 9,1m | 26,5m | 3,0m | 17,5m | 37,0m | 22,0m | 31,9m | 11,8m | 43,1m | 13,1m | 5,0m | 18,6m | 28,6m | 29,0m | 43,0m | 29,6m | 28,3m | 31,8m | 18,6m | 2,9m | 19,9m | 19,3m | 38,5m | 41,6m | 30,8m | 56,3m | 36,0m | 25,1m | 17,7m | 17,1m | 48,3m | 48,3m | 48,7m | 22,0m | 18,1m | 3,9m | 19,6m | 20,0m | 35,8m | 38,0m | 38,5m | 39,0m | 43,9m | 64,9m | 21,1m | 8,4m | 17,9m | 22,9m | 21,1m | 15,5m | 6,2m | 25,4m | 22,5m | 2,9m | 3,0m | 19,4m | 20,0m | 2,9m | 3,0m | 20,0m | 4,0m | 20,2m | 5,7m | 8,2m | 3,2m | 37,5m | 23,8m | 1,8m | 21,9m | 21,5m | 19,7m | 25,3m | 69,0m | 10,9m | 51,8m | 5,9m | 6,1m | 5,5m | 37,6m | 23,7m | 16,6m | 57,0m | 5,3m | 28,4m | 12,3m | 34,7m | 7,2m | 3,8m | 21,8m | 20,3m | 1,3m | 13,4m | 6,2m | 21,0m | 3,0m | 30,2m | 30,0m | 27,6m | 19,8m | 6,0m | 45,3m | 21,2m | 6,2m | 18,2m | 19,2m | 6,1m | 26,8m | 20,3m | 8,7m | 3,2m | 8,6m | 17,7m | 6,3m | 37,4m | 39,0m | 30,0m | 8,7m | 29,3m | 8,6m | 36,8m | 20,2m | 20,1m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,07
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 11
  • własność: Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0004.AR_2.361/217 361/217 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1543/210 1543/210 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1546/214 1546/214 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1041/144 1041/144 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2754/217 2754/217 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.928/205 928/205 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.936/209 936/209 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2825/206 2825/206 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1042/144 1042/144 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.946/217 946/217 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2414/207 2414/207 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.938/209 938/209 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1545/214 1545/214 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1289/133 1289/133 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.902/188 902/188 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1858/116 1858/116 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2868/123 2868/123 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.922/202 922/202 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.908/122 908/122 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2691/134 2691/134 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2344/125 2344/125 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.898/186 898/186 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1710/120 1710/120 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1287/134 1287/134 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2878/123 2878/123 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.906/121 906/121 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.909/122 909/122 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2054/201 2054/201 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1968/127 1968/127 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2104/134 2104/134 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.904/120 904/120 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1385/133 1385/133 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1990/117 1990/117 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1379/135 1379/135 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1403/127 1403/127 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2124/126 2124/126 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1395/129 1395/129 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.835/147 835/147 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.807/149 807/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.956/222 956/222 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.954/221 954/221 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.225 225 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.263/227 263/227 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1915/228 1915/228 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.813/149 813/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1852/160 1852/160 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.805/223 805/223 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.224 224 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.262/226 262/226 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2206/228 2206/228 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1199/228 1199/228 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.815/149 815/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1641/178 1641/178 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1207/181 1207/181 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1271/113 1271/113 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1896/112 1896/112 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_4.1062/51 1062/51 KLESZCZÓW 4
247901_1.0004.AR_2.1270/113 1270/113 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1206/181 1206/181 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2610/114 2610/114 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2598/216 2598/216 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2639/136 2639/136 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2368/216 2368/216 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.948/218 948/218 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1355/151 1355/151 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.952/220 952/220 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.827/140 827/140 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2190/154 2190/154 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1048/147 1048/147 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2455/206 2455/206 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2349/125 2349/125 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.895/186 895/186 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1541/213 1541/213 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1735/166 1735/166 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1582/131 1582/131 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1337/168 1337/168 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.989/236 989/236 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2543/133 2543/133 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.825/140 825/140 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.829/141 829/141 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1864/162 1864/162 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.821/139 821/139 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1353/152 1353/152 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1341/166 1341/166 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1343/165 1343/165 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1585/131 1585/131 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1853/116 1853/116 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.456/181 456/181 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.817/149 817/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2413/207 2413/207 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2430/119 2430/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2703/132 2703/132 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.893/186 893/186 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.891/182 891/182 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1261/114 1261/114 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2705/132 2705/132 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.809/149 809/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1201/156 1201/156 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.754/154 754/154 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1564/172 1564/172 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.934/208 934/208 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2158/197 2158/197 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1761/172 1761/172 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2709/199 2709/199 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.837/148 837/148 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2364/130 2364/130 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1829/216 1829/216 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2429/119 2429/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.752/152 752/152 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2183/128 2183/128 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.950/219 950/219 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2630/131 2630/131 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2425/119 2425/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.930/206 930/206 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.743/168 743/168 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.811/149 811/149 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1581/131 1581/131 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.819/136 819/136 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2399/130 2399/130 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2426/119 2426/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1047/145 1047/145 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.823/139 823/139 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2762/200 2762/200 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2358/205 2358/205 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.924/203 924/203 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.926/204 926/204 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2704/132 2704/132 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2428/119 2428/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2796/196 2796/196 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2343/125 2343/125 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2089/115 2089/115 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2031/114 2031/114 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2427/119 2427/119 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2076/115 2076/115 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1924/114 1924/114 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1970/128 1970/128 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2077/115 2077/115 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2128/126 2128/126 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.896/186 896/186 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2119/126 2119/126 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2625/173 2625/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2899/236 2899/236 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1773/236 1773/236 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2624/173 2624/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.985/173 985/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2195/170 2195/170 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2680/236 2680/236 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.987/176 987/176 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2623/173 2623/173 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2797/196 2797/196 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.379/198 379/198 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.920/202 920/202 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1642/182 1642/182 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.921/202 921/202 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2763/200 2763/200 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.903/188 903/188 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.901/188 901/188 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2068/162 2068/162 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.762/231 762/231 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1763/234 1763/234 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2664/233 2664/233 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.756/229 756/229 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1557/232 1557/232 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.758/230 758/230 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1908/170 1908/170 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2738/168 2738/168 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1556/232 1556/232 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.798/169 798/169 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.797/169 797/169 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2389/229 2389/229 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2393/231 2393/231 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2192/171 2192/171 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.760/231 760/231 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.1762/234 1762/234 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.742/168 742/168 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2391/230 2391/230 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2395/231 2395/231 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.375/232 375/232 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.2397/232 2397/232 KLESZCZÓW 2
247901_1.0004.AR_2.373/232 373/232 KLESZCZÓW 2

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 41
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 1
i - budynek niemieszkalny w budowie 1
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 41
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 120
m - mieszkalny w budowie 5
p - budynki przemysłowe (101) wybudowany 3
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 7
t - transportu i łączności w budowie 1
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 100,0%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
KDD - drogi dojazdowe I29KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I34MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I2MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I38MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I7MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I39MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I44MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I36MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne I7KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe I50KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe I10KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDL - drogi lokalne I8KDL 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 2,2%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 2,8%
KDD - drogi dojazdowe 4,0%
KDL - drogi lokalne 5,3%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 85,7%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m Warunki budowalne przeważnie złe ~10,2%
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~89,8%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego