| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | I5KDP | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| US - usługi sportu i rekreacji | I3US | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 1,2% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 3,5% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 4,1% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 6,2% |
| WS - wody powierzchniowe | 9,7% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 37,6% |
| US - usługi sportu i rekreacji | 37,7% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |