| rodzaj | powierzchnia zabudowy |
udział | status |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | 58m2 | 2,9% | wybudowany |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pólnocno-wschodniej części miasta Żory | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| US - usługi sportu i rekreacji | J3US | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,2% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 3,6% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 4,2% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 7,4% |
| WS - wody powierzchniowe | 41,7% |
| US - usługi sportu i rekreacji | 42,9% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |