| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 1 |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 1 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | I5KDP | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| US - usługi sportu i rekreacji | J3US | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 0,8% |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,9% |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 3,9% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 6,6% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 6,7% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 15,2% |
| WS - wody powierzchniowe | 27,7% |
| US - usługi sportu i rekreacji | 38,2% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |