| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C7 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| KDZ - drogi zbiorcze | C6KDZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 2,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 2,3% |
| MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna | 2,4% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 5,3% |
| WS - wody powierzchniowe | 6,8% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 8,7% |
| U - usługi | 9,1% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 9,6% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 53,7% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| Przewód telekomunikacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |