| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C6ZL | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 0,2% |
| U - usługi | 1,5% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 2,5% |
| KDD - drogi dojazdowe | 2,6% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 8,2% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 85,1% |
| Przewód telekomunikacyjny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |