| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C3 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C2 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C26WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C27WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C4 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C25WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C28WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C23WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C24WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C5 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C22WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C1 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 4,6% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 5,3% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 5,6% |
| WS - wody powierzchniowe | 8,2% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 12,7% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 63,7% |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |