| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| m - mieszkalny | w budowie | 1 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C1 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| KDZ - drogi zbiorcze | C6KDZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,3% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 5,8% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 6,2% |
| U - usługi | 7,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 7,6% |
| MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna | 8,9% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 9,5% |
| WS - wody powierzchniowe | 14,5% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 40,0% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |