| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C7 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| KDZ - drogi zbiorcze | C6KDZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 2,2% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 2,5% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 10,5% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 84,7% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |