| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | C6KK | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | C7 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 0,4% |
| WS - wody powierzchniowe | 0,9% |
| KK - tereny komunikacji lub infrastruktury kolejowej | 1,7% |
| KDD - drogi dojazdowe | 2,4% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 3,0% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 91,7% |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |