| rodzaj | powierzchnia zabudowy |
udział | status |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | 197m2 | 100,0% | wybudowany |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 3 |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 34 |
| t - budynki transportu i łączności (102) | wybudowany | 16 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | J6 ZL | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | J46MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 0,4% |
| ZP - tereny zieleni urządzonej | 1,8% |
| P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów | 2,7% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 3,4% |
| KDD - drogi dojazdowe | 4,6% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 5,0% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 16,4% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 17,9% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 47,9% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| Przewód gazowy |
| Przewód telekomunikacyjny |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| występuje | 100,0% |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |