| Brak zabudowy w granicach działki |
| rodzaj | status | obiektów |
| i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) | wybudowany | 3 |
| m - budynki mieszkalne (110) | wybudowany | 32 |
| t - budynki transportu i łączności (102) | wybudowany | 11 |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| KDZ - drogi zbiorcze | J3KDZ | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne | 0,2% |
| MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi | 0,5% |
| ZP - tereny zieleni urządzonej | 1,2% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 1,6% |
| KDD - drogi dojazdowe | 4,0% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 17,2% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 26,0% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 49,2% |
| Przewód kanalizacyjny |
| Przewód wodociągowy |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% | Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto | ~100,0% |