• Identyfikator działki: 247901_1.0010.AR_3.3778/21
  • Nr działki: 3778/21
  • Obręb: ŻORY-0010
  • Arkusz mapy: 3
  • Pokaż na interaktywnej mapie:
    wersja pełnoekranowa
  • Link do mapy z zaznaczoną działką:
  • § Warunki wykorzystania danych/map
  • Dzielnica: Kleszczówka
  • Adres: brak
  • Współrzędne geograficzne [szerokość, długość] 50.055314, 18.711926
    (GPS/WGS 84)
  • Współrzędne geodezyjne [x, y] 5546815.30, 6550979.36
    (2000 południk 18)
  • Powierzchnia ewidencyjna: 18 537m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna: 23 907m2
  • Powierzchnia rzeczywista/geodezyjna (geometryczna) to wynik obliczeń na podstawie współrzędnych punktów granicznych działki.
    Wyjaśnienie: różnica między powierzchnią ewidencyjną a geodezyjną działki
  • Obwód: 2 379m
  • Długość odcinków: | 0,4m | 16,6m | 4,4m | 17,9m | 24,3m | 5,1m | 14,1m | 20,0m | 3,0m | 16,4m | 10,3m | 9,7m | 16,9m | 3,5m | 1,8m | 18,4m | 53,0m | 42,6m | 45,2m | 56,3m | 4,9m | 15,1m | 25,8m | 20,0m | 11,2m | 9,3m | 3,7m | 13,0m | 13,0m | 13,0m | 6,7m | 6,3m | 11,3m | 1,7m | 9,9m | 3,4m | 11,5m | 14,9m | 19,6m | 15,0m | 15,0m | 19,5m | 2,5m | 12,3m | 15,0m | 19,6m | 11,6m | 45,2m | 5,6m | 69,3m | 21,2m | 22,5m | 27,6m | 29,0m | 21,1m | 19,8m | 12,4m | 72,3m | 28,8m | 58,3m | 21,9m | 23,4m | 6,0m | 21,0m | 2,3m | 47,9m | 68,9m | 16,6m | 145,2m | 135,5m | 25,0m | 1,7m | 56,1m | 7,5m | 15,1m | 6,6m | 11,4m | 18,0m | 18,0m | 11,6m | 6,5m | 18,0m | 17,2m | 0,8m | 8,9m | 2,4m | 6,7m | 5,6m | 12,4m | 0,8m | 17,2m | 18,0m | 17,8m | 17,9m | 18,1m | 5,4m | 12,8m | 25,2m | 5,0m | 15,1m | 4,9m | 24,9m | 13,0m | 12,0m | 25,0m | 12,6m | 12,4m | 18,8m | 16,1m | 37,2m | 3,9m | 33,6m | 6,3m | 5,5m | 16,3m | 23,4m | 8,8m | 21,0m | 2,4m | 3,4m | 0,9m | 35,7m | 12,1m
    (co wierzchołek/punkt graniczny)
  • Współczynnik kształtu: 0,41
współczynnik kształtu: sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt
  • grupa rejestrowa: 11
  • własność: Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
Informacja w zakresie grupy rejestrowej wskazuje na właściciela/współwłaściciela o największym udziale w nieruchomości
Działki sąsiednie/przyległe
Identyfikator Działka Obręb Arkusz
247901_1.0010.AR_3.3698/80 3698/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3561/25 3561/25 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3697/80 3697/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1794/81 1794/81 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2405/91 2405/91 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2631/80 2631/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1793/81 1793/81 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.803/25 803/25 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.757/76 757/76 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3771/75 3771/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3777/21 3777/21 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1217/75 1217/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.692/75 692/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2109/76 2109/76 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2658/11 2658/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1191/80 1191/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2692/25 2692/25 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2880/31 2880/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.804/25 804/25 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.693/75 693/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3773/75 3773/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1178/75 1178/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2031/80 2031/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1086/25 1086/25 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3605/19 3605/19 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2993/11 2993/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2891/31 2891/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3132/11 3132/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3131/11 3131/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2171/31 2171/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2642/2 2642/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1321/3 1321/3 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.532/81 532/81 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2491/9 2491/9 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2879/31 2879/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2154/27 2154/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2111/27 2111/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.603/27 603/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.716/27 716/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1280/5 1280/5 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1309/14 1309/14 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3770/75 3770/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2885/31 2885/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2989/11 2989/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.809/27 809/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2986/11 2986/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2656/11 2656/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2252/13 2252/13 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2250/10 2250/10 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2888/31 2888/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2988/11 2988/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3604/19 3604/19 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2991/11 2991/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2884/31 2884/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.594/14 594/14 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2992/11 2992/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2984/11 2984/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2886/31 2886/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3184/37 3184/37 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2994/11 2994/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2889/31 2889/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2887/31 2887/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2882/31 2882/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2881/31 2881/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2985/11 2985/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2990/11 2990/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2883/31 2883/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2890/31 2890/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2995/11 2995/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2987/11 2987/11 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2878/31 2878/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1091/27 1091/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2156/27 2156/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.1650/27 1650/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2602/27 2602/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2877/31 2877/31 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.714/28 714/28 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.582/76 582/76 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.2641/2 2641/2 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_2.103/16 103/16 ŻORY 2
247901_1.0010.AR_2.99/14 99/14 ŻORY 2
247901_1.0010.AR_9.270/1 270/1 ŻORY 9
247901_1.0010.AR_3.2630/80 2630/80 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3371/27 3371/27 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_3.3757/75 3757/75 ŻORY 3
247901_1.0010.AR_2.465/15 465/15 ŻORY 2

Działki w promieniu ... [m]
Informacja o wysokościach na działce oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w marcu 2022 - punkty wysokościowe rozmieszczonych w siatce co 5m. Informacja o spadkach teenu oparta została na danych lotniczego skaningu laserowego wykonanego w kwietniu 2020.
Brak zabudowy w granicach działki

Zabudowa w promieniu 100m
rodzaj status obiektów
b - budynki biurowe (105) wybudowany 1
g - budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa (108) wybudowany 1
h - budynki handlowo-usługowe (103) wybudowany 7
i - pozostałe budynki niemieszkalne (109) wybudowany 70
m - budynki mieszkalne (110) wybudowany 258
m - mieszkalny w budowie 2
p - budynki przemysłowe (101) wybudowany 2
s - zbiorniki silosy i budynki magazynowe (104) wybudowany 1
t - budynki transportu i łączności (102) wybudowany 79
obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości uchwała udział
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 86,5%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pólnocno-wschodniej części miasta Żory 2016.06.02 nr 246/XIX/16 13,4%

Przeznaczenie terenu dla nieruchomości
symbol strefa uchwała
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J26MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J23MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDD - drogi dojazdowe J8KDD 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J31MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna J11MN 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21
KDZ - drogi zbiorcze J3KDZ 2016.06.02 nr 246/XIX/16
KDZ - drogi zbiorcze J1KDZ 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21

Przeznaczenie terenu w promieniu 100m
symbol udział
KDP - ciągi piesze lub pieszojezdne 0,1%
MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 0,1%
RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona 0,3%
MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi 0,4%
KDL - drogi lokalne 1,0%
ZC - cmentarze 1,6%
P - obiekty i urządzenia działalności produkcyjnej, składów i magazynów 2,9%
ZP - tereny zieleni urządzonej 3,3%
U - usługi 4,6%
KDD - drogi dojazdowe 10,0%
ZL - lasy lub zadrzewienia 10,4%
KDZ - drogi zbiorcze 10,8%
MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 54,2%
Informacja o przeznaczeniu terenu jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. W celu uzyskania ostateczniej informacji o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź skontaktować się z wydziałem Urbanistyki i Architektury
Przewód elektroenergetyczny
Przewód gazowy
Przewód kanalizacyjny
Przewód telekomunikacyjny
Przewód wodociągowy

Uzbrojenie poza granicami działki w promieniu ... [m]
Informację o szerokości stref ochronnych oraz możliwości podłączenia do sieci należy uzyskać od właścicieli tych sieci
obszar udział
rewitalizacji nie występuje
zdegradowany nie występuje
Źródłem danych jest uchwała nr 669/LII/23 Rady Miasta Żory z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
udział
występuje 100,0%
Źródłem danych jest uchwała Rady Miasta Żory nr 751/LIX/23 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Żory.
obszar warunki udział
Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3% Warunki budowlane dostateczne lub dobre; polepszają się ze wzrostem średnicy ziarna i obniżaniem się zwierciadła wody grunto ~100,0%
Informacja o warunkach geologicznych budowlanych jest wynikiem analizy geometrycznej o charakterze poglądowym. Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1995r. oraz 1957r. Państwowego Instytutu Geologicznego